Vreme primene | Razlog tretiranja | Izbor preparata | Faze |
---|---|---|---|
Pre setve ili sadnje |
Zemljišne štetočine |
Saturn Terra 15-20 kg/ha ili Bifenicus 2 l/ha (inkorporacija) |
![]() |
Posle setve (sadnje), a pre nicanja |
Jednogodišnji travni i širokolisni korovi |
Stomp® Aqua 2,5-3 l/ha | ![]() |
2 lista |
Plamenjača |
Mankosav 75 WG 2,5 kg/ha |
![]() |
Tripsi | Bifenicus 0,5 l/ha | ||
Lisne vaši | |||
Sovice | |||
3 – 4 lista | Plamenjača | Leonida 0,5 l/ha | ![]() |
Crna pegavost | |||
Bakterioze | Everest 0,4% | ||
Lisne vaši | Gestikal 240 SC 0,18 l/ha ili 0,8 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
||
Lukova muva | |||
Tripsi | Dicarzol 50 SP 1 kg/ha | ||
Grinje | Amon 020 EW 1 l/ha | ||
Višegodišnji uskolisni korovi |
Pantera® 40 EC 1-2 l/ha | ||
Širokolisni korovi | Tipofen 300 0,4-0,5 l/ha | ||
Formiranje glavice |
Plamenjača | Niveral 0,5 l/ha | ![]() |
Stemphylium | Ciprodex® 1,2 l/ha + Different 250 EC 0,5 l/ha |
||
Lisne vaši | Premijer 0,4 l/ha | ||
Lukova muva | |||
Žuti paučinar | Amon 020 EW 1,2 l/ha | ||
Tripsi | |||
7 dana kasnije | Plamenjača |
Mankosav 75 WG 2,5 kg/ha |
|
Stemphylium | Teatar plus 1,2 l/ha | ||
Siva trulež | Dekada 1 l/ha | ||
Tripsi | Dicarzol 50 SP 1 kg/ha | ||
7 dana kasnije | Plamenjača | Dekada 0,5 l/ha + Image 0,25 l/ha |
![]() |
Siva trulež | |||
Stemphylium | Ciprodex® 1,2 l/ha + Different 250 EC 0,5 l/ha |
||
Tripsi | Confidor® 200 SL 0,5-0,7 l/ha | ||
Vaši | |||
7 dana kasnije | Plamenjača | Teatar plus 1,2 l/ha | |
Siva trulež | Dekada 1 l/ha | ||
Tripsi | Amon 020 EW 1,2 l/ha | ||
Grinje | |||
Mineri | |||
7 dana kasnije | Plamenjača | Mankosav 75 WG 2,5 kg/ha | ![]() |
Siva trulež | Dekada 0,5 l/ha | ||
Stemphylium | Ciprodex® 1,2 l/ha + Different 250 EC 0,5 l/ha |
||
7 dana kasnije | Plamenjača | Teatar plus 1,2 l/ha | |
Stemphylium | |||
Siva trulež | Aserija 1 l/ha | ||
Grinje | Acramite 480 SC 0,25 l/ha |
*Zaštita od mrke pegavosti crnog lista (Stemphylium vesicarium) se vrši sedmodnevno od trenutka obrazovanja
glavica pa u narednih 6 nedelja.