
Vreme primene | Razlog tretiranja | Izbor preparata |
---|---|---|
Zaštita |
Bakterioze (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) |
Everest 0,4% + Mankosav 75 WG 2 kg/ha |
Lisne vaši - vektori virusa | Gestikal 240 SC 200 ml/ha | |
Folijarna ishrana | Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha | |
Rasađivanje | Zemljišne štetočine | Bifenicus 2 l/ha (inkorporacija pre sadnje) |
Bolesti lista | Zato® 50 WG 150 g/ha | |
Zeleno uvenuće | Duofen 2-3 l/ha (zalivanje) |
|
Folijarna ishrana | Wuxal® Amino 4 l/ha | |
Razvoj lista |
Plamenjača | Leutar 200 l/ha + Mankosav 75 WG 2 kg/ha |
Pepelnica | Falcon® 460 EC 0,5 l/ha | |
Lisne vaši/lisni mineri | Calypso® 480 SC 150 ml/ha | |
Folijarna ishrana | Wuxal® Macromix 3-4 l/ha | |
Formiranje vreže |
Plamenjača | Leonida 0,5 l/ha |
Pepelnica | Nimrod® 0,6 l/ha | |
Antraknoza | Antracol® WP-70 2 kg/ha | |
Cvetanje |
Plamenjača |
Teatar plus 1,25 l/ha |
Pepelnica | ||
Siva trulež | Dekada 1,2 l/ha | |
Tripsi | Dicarzol 50 SP 1 kg/ha + Bifenicus (zemljište oko biljaka) |
|
Folijarna ishrana | Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha | |
Razvoj ploda |
Plamenjača | Antracol® WP-70 2 kg/ha |
Pegavost lista | ||
Pepelnica | Nimrod® 0,6 l/ha | |
Tripsi | Dicarzol 50 SP 1 kg/ha + Bifenicus (zemljište oko biljaka) |
|
Fitofagne grinje | Amon 020 EW 1 l/ha | |
Folijarna ishrana | Wuxal® K 40 4-5 l/ha | |
Sazrevanje ploda |
Plamenjača | Image 0,8 l/ha |
Pegavost lista | ||
Siva trulež | Aserija 1 l/ha | |
Folijarna ishrana | Wuxal® Aminocal 3 l/ha | |
Sazrevanje ploda |
Plamenjača | Teatar 1 l/ha |
Siva trulež | Teldor® 500-SC 1,5 l/ha | |
Folijarna ishrana | Wuxal® Aminocal 4 l/ha |