Vreme primene | Razlog tretiranja | Izbor preparata | Faze razvoja |
---|---|---|---|
Pred kretanje vegetacije |
Prezimljujući oblici štetočina |
Letol EC 30 l/ha | ![]() |
Cytospora | Everest 4 l/ha | ||
Bakterioze | |||
1 – 3 otvorena lista |
Grinje | Amon 020 EW 1,2 l/ha | |
Folijarna ishrana | Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha | ||
Sredina aprila | Bolesti plodova | Duofen 1,5 l/ha | |
Maj | Monilia | Dekada 0,5 l/ha + Image 0,25 l/ha |
|
Pepelnica | |||
Rilaš leske | Imidan 50 WP 2 kg/ha | ||
Šarena stenica | Plures 0,8 l/ha | ||
Lisne vaši | |||
Folijarna ishrana | Wuxal® Boron 3 l/ha | ||
Jun |
Monilia |
Signum® 1 kg/ha | ![]() |
Pepelnica | |||
Rilaš leske | Imidan 50 WP 2-3 kg/ha | ||
Šarena stenica | Premijer 0,4 l/ha | ||
Lisne vaši | |||
Folijarna ishrana | Wuxal® Amino 5 l/ha | ||
Jul | Monilia | Ciprodex® 1 l/ha | ![]() |
Folijarna ishrana | Wuxal® Microplant 1,5 l/ha | ||
Avgust | Bolesti ploda | Aserija 1 l/ha | ![]() |
Oktobar | Bakterioze | Everest 5 l/ha | |
Cytospora | |||
Folijarna ishrana | Wuxal® Boron 1,5 l/ha | ||
Tokom vegetacije |
Desikacija izbojaka | Sirius 2,5-3,5 l/ha |