Vreme primene | Razlog tretiranja | Izbor preparata | Faze |
---|---|---|---|
Pucanje pupoljaka |
Crna pegavost (Phomopis viticola) |
Everest 5 l/ha | ![]() |
Razvijeno |
Crna pegavost | Merpan® 80 WDG 2 kg/ha | ![]() |
Pepelnica | Nimrod® 0,8 l/ha | ||
Eriofidne grinje | Amon 020 EW 1,2 l/ha | ||
Razvijeno 20 – 30 listova |
Plamenjača | Leutar 215 ml/ha + Mankosav 80 WP 3 kg/ha |
![]() |
Pepelnica | Falcon® 460-EC 0,5 l/ha | ||
Folijarna ishrana | Wuxal® Top P 4 l/ha | ||
Pred cvetanje |
Plamenjača | Melody® Combi 1,5 kg/ha | ![]() |
Pepelnica | Falcon® 460-EC 0,5 l/ha | ||
Grožđani moljac | Bifenicus 150 ml/ha | ||
Folijarna ishrana | Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha | ||
Precvetavanje | Plamenjača | Leutar 215 ml/ha + Merpan® 80 WDG 0,2% |
![]() |
Pepelnica | Falcon® 460-EC 0,5 l/ha Wetsul® 3 kg/ha |
||
Siva trulež | Signum® 1-1,5 kg/ha | ||
Folijarna ishrana | Wuxal® Microplant 1-1,5 l/ha | ||
Formirane bobice |
Plamenjača | Melody® Combi 1,5 kg/ha | ![]() |
Pepelnica | Nimrod® 0,8 l/ha Wetsul® 3 kg/ha |
||
Siva trulež | Ciprodex® 1,6 l/ha | ||
Cikada - vektor fitoplazme | Todome® 24 SC 1 l/ha | ||
Folijarna ishrana | Wuxal® Magnesium 3 l/ha | ||
Početak dodirivanja bobica |
Plamenjača |
Shavit® F 72 WDG 3 kg/ha |
![]() |
Pepelnica | Wetsul® 3 kg/ha | ||
Siva trulež | Signum® 1,5 kg/ha | ||
Grožđani moljac | Savanur EC 1,5-2 l/ha | ||
Folijarna ishrana | Wuxal® Aminocal 5 l/ha | ||
Početak zrenja (šarak) |
Plamenjača | Mankosav 80 WP 0,25% ili Everest | ![]() |
Pepelnica | Wetsul® 3 kg/ha | ||
Siva trulež | Teldor® 500-SC 1,5 l/ha | ||
Grožđani moljac | Plures 0,5 l/ha | ||
Folijarna ishrana | Wuxal® K 40 3 l/ha | ||
Pred berbu | Siva trulež | Teldor® 500-SC 1,5 l/ha | ![]() |
Folijarna ishrana | Wuxal® Aminocal 5 l/ha |
Napomena: insekticide koristiti samostalno. Preparate na bazi sumpora ne primenjivati na temperaturama višim od 28°C.